Eine Info vom LFC - Linzer Faltboot Club
© 2026 - LFC.at
© 2026 - LFC.at
Willkommen beim LFC - Linzer Faltboot Club!
Wir sind ein aktiver Wassersport Verein in Linz an der Donau. Im Kajak, Kanadier, Touren- oder Seekajak paddeln wir Wildwasser, Flachwasser, Seen und Wanderflüsse. Hier ein Überblick unserer Aktivitäten. Weitere Infos hier!| 3.02 | Bootstaufe 15J Blasius-neu: RAK |
| 17.02 | Faschingdienstag-Fahrt |
| 13.03 | Josefifahrt |
| 17.03 | LFC Generalversammlung 2026 |
| 22.03 | Anpaddeln Steyr |
| 10.04 | Rheindelta-Erkundung und Bodensee |
Kajak und Kanu News
letzte Fahrten
| 21.01 | Enns | Thaling - Kronstorf | 12km | CK | |
| 20.01 | Alster | Oberalster VfW bis UHC | 7km | 154 | LO |
| 18.01 | Hallstättersee | Runde | 18km | CK+ | |
| 17.01 | Alster | OA VfW bis Spielbrücke | 5km | 189 | LO |
| 17.01 | Steyr | Agonitz - Haunoldmühle | 11km | 121 | FM |
| 16.01 | Hallstättersee | Steeg-Obertraun-Steeg-Hallstatt-Steeg | 29km | CK | |
| 10.01 | Steyr | KW Pichlern - Schwarze Brücke Steyr | 9km | CK+ | |
| 1.01 | Enns | Thaling - Kronstorf | 12km | CK | |
| 28.12 | Sydney Harbour | Hafenrundfahrt | 6km | LO |
meistbefahren 2025
| Donau | 641 x |
| Steyr | 256 x |
| Salza | 103 x |
| Isel | 52 x |
| Drau | 44 x |
| Attersee | 38 x |
| Soča | 36 x |
| Enns | 23 x |
| Koppentraun | 19 x |

